Kursnummer | Veranstaltungsort | Kursbezeichnung | Kursbeginn | Uhrzeit | Termine | Anmerkung | Preis | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB - IAB 01 Q3.18 | Privatschwimmbad Eschborn | Intensivschwimmkurs Bronze Sommerferien | Montag, 25.06.2018 | 17:05 - 18:45 | 4 | Doppelstunden mit 10 Min. Pause | ![]() | ||
EB - IAB 03 Q3.18 | Privatschwimmbad Eschborn | Intensivschwimmkurs Bronze Sommerferien | Mittwoch, 25.07.2018 | 15:10 - 16:50 | 4 | Doppelstunden mit 10 Min Pause | ![]() | ||
EB - IAB 02. Q3.18 | Privatschwimmbad Eschborn | Intensivschwimmkurs Bronze Sommerferien | Mittwoch, 11.07.2018 | 15:10 - 16:50 | 4 | Doppelstunden mit 10 Min. Pause | ![]() | ||
FH - AB04 Q2.18 | Klinikum Frankfurt Höchst | Aufbauschwimmkurs Bronze | Sonntag, 15.04.2018 | 14:00 - 14:45 | 11 | ![]() | |||
FH - AB03 Q2.18 | Klinikum Frankfurt Höchst | Aufbauschwimmkurs Bronze | Sonntag, 15.04.2018 | 11:00 - 11:45 | 11 | ![]() | |||
FH - AB02 Q2.18 | Klinikum Frankfurt Höchst | Aufbauschwimmkurs Bronze | Samstag, 14.04.2018 | 12:00 - 12:45 | 11 | ![]() | |||
FH - AB01 Q2.18 | Klinikum Frankfurt Höchst | Aufbauschwimmkurs Bronze | Samstag, 14.04.2018 | 11:00 - 11:45 | 11 | ![]() | |||
EB - AB 09 Q2.18 | Privatschwimmbad Eschborn | Aufbauschwimmkurs Bronze | Donnerstag, 12.04.2018 | 16:00 - 16:45 | 9 | ![]() | |||
FH - AB05 Q2.18 | Klinikum Frankfurt Höchst | Aufbauschwimmkurs Bronze | Mittwoch, 11.04.2018 | 17:00 - 17:45 | 11 | ![]() | |||
EB - AB08 Q2.18 | Privatschwimmbad Eschborn | Aufbauschwimmkurs Bronze | Mittwoch, 11.04.2018 | 16:00 - 16:45 | 11 | ![]() | |||
EB - AB 07 Q2.18 | Privatschwimmbad Eschborn | Aufbauschwimmkurs Bronze | Dienstag, 10.04.2018 | 17:00 - 17:45 | 10 | ![]() | |||
EB - AB 06 Q2.18 | Privatschwimmbad Eschborn | Aufbauschwimmkurs Bronze | Montag, 09.04.2018 | 17:15 - 18:00 | 10 | ![]() | |||
Seite 1 von 1 (12 Kurse) |